二十四节气第 16 个 · 秋分是秋季第四个节气,太阳到达黄经180°,通常在公历9月22日至24日交节,昼夜再度几乎等长。
2026年秋分
2026年9月23日
2027年:9月23日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 9月23日 | 星期六 | 八月廿六 |
| 2001年 | 9月23日 | 星期日 | 八月初七 |
| 2002年 | 9月23日 | 星期一 | 八月十七 |
| 2003年 | 9月23日 | 星期二 | 八月廿七 |
| 2004年 | 9月23日 | 星期四 | 八月初十 |
| 2005年 | 9月23日 | 星期五 | 八月二十 |
| 2006年 | 9月23日 | 星期六 | 八月初二 |
| 2007年 | 9月23日 | 星期日 | 八月十三 |
| 2008年 | 9月22日 | 星期一 | 八月廿三 |
| 2009年 | 9月23日 | 星期三 | 八月初五 |
| 2010年 | 9月23日 | 星期四 | 八月十六 |
| 2011年 | 9月23日 | 星期五 | 八月廿六 |
| 2012年 | 9月22日 | 星期六 | 八月初七 |
| 2013年 | 9月23日 | 星期一 | 八月十九 |
| 2014年 | 9月23日 | 星期二 | 八月三十 |
| 2015年 | 9月23日 | 星期三 | 八月十一 |
| 2016年 | 9月22日 | 星期四 | 八月廿二 |
| 2017年 | 9月23日 | 星期六 | 八月初四 |
| 2018年 | 9月23日 | 星期日 | 八月十四 |
| 2019年 | 9月23日 | 星期一 | 八月廿五 |
| 2020年 | 9月22日 | 星期二 | 八月初六 |
| 2021年 | 9月23日 | 星期四 | 八月十七 |
| 2022年 | 9月23日 | 星期五 | 八月廿八 |
| 2023年 | 9月23日 | 星期六 | 八月初九 |
| 2024年 | 9月22日 | 星期日 | 八月二十 |
| 2025年 | 9月23日 | 星期二 | 八月初二 |
| 2026年 | 9月23日 | 星期三 | 八月十三 |
| 2027年 | 9月23日 | 星期四 | 八月廿三 |
| 2028年 | 9月22日 | 星期五 | 八月初四 |
| 2029年 | 9月23日 | 星期日 | 八月十六 |
| 2030年 | 9月23日 | 星期一 | 八月廿六 |
| 2031年 | 9月23日 | 星期二 | 八月初七 |
| 2032年 | 9月22日 | 星期三 | 八月十八 |
| 2033年 | 9月23日 | 星期五 | 九月初一 |
| 2034年 | 9月23日 | 星期六 | 八月十一 |
| 2035年 | 9月23日 | 星期日 | 八月廿二 |
| 2036年 | 9月22日 | 星期一 | 八月初三 |
| 2037年 | 9月23日 | 星期三 | 八月十四 |
| 2038年 | 9月23日 | 星期四 | 八月廿五 |
| 2039年 | 9月23日 | 星期五 | 八月初六 |
| 2040年 | 9月22日 | 星期六 | 八月十七 |
| 2041年 | 9月22日 | 星期日 | 八月廿七 |
| 2042年 | 9月23日 | 星期二 | 八月初十 |
| 2043年 | 9月23日 | 星期三 | 八月廿一 |
| 2044年 | 9月22日 | 星期四 | 八月初二 |
| 2045年 | 9月22日 | 星期五 | 八月十二 |
| 2046年 | 9月23日 | 星期日 | 八月廿三 |
| 2047年 | 9月23日 | 星期一 | 八月初四 |
| 2048年 | 9月22日 | 星期二 | 八月十五 |
| 2049年 | 9月22日 | 星期三 | 八月廿六 |
| 2050年 | 9月23日 | 星期五 | 八月初八 |
秋分是什么意思?
秋分是秋季第四个节气,太阳到达黄经180°,通常在公历9月22日至24日交节,昼夜再度几乎等长。
2026年秋分是哪一天?
2026年秋分是9月23日。
秋分是第几个节气?
秋分是二十四节气中的第 16 个节气。