二十四节气第 12 个 · 大暑是夏季最后一个节气,太阳到达黄经120°,通常在公历7月22日至24日交节,一年中最热的时段。
2026年大暑
2026年7月23日
2027年:7月23日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 7月22日 | 星期六 | 六月廿一 |
| 2001年 | 7月23日 | 星期一 | 六月初三 |
| 2002年 | 7月23日 | 星期二 | 六月十四 |
| 2003年 | 7月23日 | 星期三 | 六月廿四 |
| 2004年 | 7月22日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2005年 | 7月23日 | 星期六 | 六月十八 |
| 2006年 | 7月23日 | 星期日 | 六月廿八 |
| 2007年 | 7月23日 | 星期一 | 六月初十 |
| 2008年 | 7月22日 | 星期二 | 六月二十 |
| 2009年 | 7月23日 | 星期四 | 六月初二 |
| 2010年 | 7月23日 | 星期五 | 六月十二 |
| 2011年 | 7月23日 | 星期六 | 六月廿三 |
| 2012年 | 7月22日 | 星期日 | 六月初四 |
| 2013年 | 7月22日 | 星期一 | 六月十五 |
| 2014年 | 7月23日 | 星期三 | 六月廿七 |
| 2015年 | 7月23日 | 星期四 | 六月初八 |
| 2016年 | 7月22日 | 星期五 | 六月十九 |
| 2017年 | 7月22日 | 星期六 | 六月廿九 |
| 2018年 | 7月23日 | 星期一 | 六月十一 |
| 2019年 | 7月23日 | 星期二 | 六月廿一 |
| 2020年 | 7月22日 | 星期三 | 六月初二 |
| 2021年 | 7月22日 | 星期四 | 六月十三 |
| 2022年 | 7月23日 | 星期六 | 六月廿五 |
| 2023年 | 7月23日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2024年 | 7月22日 | 星期一 | 六月十七 |
| 2025年 | 7月22日 | 星期二 | 六月廿八 |
| 2026年 | 7月23日 | 星期四 | 六月初十 |
| 2027年 | 7月23日 | 星期五 | 六月二十 |
| 2028年 | 7月22日 | 星期六 | 六月初一 |
| 2029年 | 7月22日 | 星期日 | 六月十二 |
| 2030年 | 7月23日 | 星期二 | 六月廿三 |
| 2031年 | 7月23日 | 星期三 | 六月初五 |
| 2032年 | 7月22日 | 星期四 | 六月十六 |
| 2033年 | 7月22日 | 星期五 | 六月廿六 |
| 2034年 | 7月23日 | 星期日 | 六月初八 |
| 2035年 | 7月23日 | 星期一 | 六月十九 |
| 2036年 | 7月22日 | 星期二 | 六月廿九 |
| 2037年 | 7月22日 | 星期三 | 六月初十 |
| 2038年 | 7月23日 | 星期五 | 六月廿二 |
| 2039年 | 7月23日 | 星期六 | 六月初三 |
| 2040年 | 7月22日 | 星期日 | 六月十四 |
| 2041年 | 7月22日 | 星期一 | 六月廿五 |
| 2042年 | 7月23日 | 星期三 | 六月初七 |
| 2043年 | 7月23日 | 星期四 | 六月十七 |
| 2044年 | 7月22日 | 星期五 | 六月廿八 |
| 2045年 | 7月22日 | 星期六 | 六月初九 |
| 2046年 | 7月22日 | 星期日 | 六月十九 |
| 2047年 | 7月23日 | 星期二 | 六月初一 |
| 2048年 | 7月22日 | 星期三 | 六月十二 |
| 2049年 | 7月22日 | 星期四 | 六月廿三 |
| 2050年 | 7月22日 | 星期五 | 六月初四 |
大暑是什么意思?
大暑是夏季最后一个节气,太阳到达黄经120°,通常在公历7月22日至24日交节,一年中最热的时段。
2026年大暑是哪一天?
2026年大暑是7月23日。
大暑是第几个节气?
大暑是二十四节气中的第 12 个节气。