二十四节气第 13 个 · 立秋是秋季第一个节气,太阳到达黄经135°,通常在公历8月7日至9日交节,标志着秋季的开始。
2026年立秋
2026年8月7日
2027年:8月8日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 8月7日 | 星期一 | 七月初八 |
| 2001年 | 8月7日 | 星期二 | 六月十八 |
| 2002年 | 8月8日 | 星期四 | 六月三十 |
| 2003年 | 8月8日 | 星期五 | 七月十一 |
| 2004年 | 8月7日 | 星期六 | 六月廿二 |
| 2005年 | 8月7日 | 星期日 | 七月初三 |
| 2006年 | 8月7日 | 星期一 | 七月十四 |
| 2007年 | 8月8日 | 星期三 | 六月廿六 |
| 2008年 | 8月7日 | 星期四 | 七月初七 |
| 2009年 | 8月7日 | 星期五 | 六月十七 |
| 2010年 | 8月7日 | 星期六 | 六月廿七 |
| 2011年 | 8月8日 | 星期一 | 七月初九 |
| 2012年 | 8月7日 | 星期二 | 六月二十 |
| 2013年 | 8月7日 | 星期三 | 七月初一 |
| 2014年 | 8月7日 | 星期四 | 七月十二 |
| 2015年 | 8月8日 | 星期六 | 六月廿四 |
| 2016年 | 8月7日 | 星期日 | 七月初五 |
| 2017年 | 8月7日 | 星期一 | 闰闰六月十六 |
| 2018年 | 8月7日 | 星期二 | 六月廿六 |
| 2019年 | 8月8日 | 星期四 | 七月初八 |
| 2020年 | 8月7日 | 星期五 | 六月十八 |
| 2021年 | 8月7日 | 星期六 | 六月廿九 |
| 2022年 | 8月7日 | 星期日 | 七月初十 |
| 2023年 | 8月8日 | 星期二 | 六月廿二 |
| 2024年 | 8月7日 | 星期三 | 七月初四 |
| 2025年 | 8月7日 | 星期四 | 闰闰六月十四 |
| 2026年 | 8月7日 | 星期五 | 六月廿五 |
| 2027年 | 8月8日 | 星期日 | 七月初七 |
| 2028年 | 8月7日 | 星期一 | 六月十七 |
| 2029年 | 8月7日 | 星期二 | 六月廿八 |
| 2030年 | 8月7日 | 星期三 | 七月初九 |
| 2031年 | 8月8日 | 星期五 | 六月廿一 |
| 2032年 | 8月7日 | 星期六 | 七月初二 |
| 2033年 | 8月7日 | 星期日 | 七月十三 |
| 2034年 | 8月7日 | 星期一 | 六月廿三 |
| 2035年 | 8月7日 | 星期二 | 七月初四 |
| 2036年 | 8月7日 | 星期四 | 闰闰六月十六 |
| 2037年 | 8月7日 | 星期五 | 六月廿六 |
| 2038年 | 8月7日 | 星期六 | 七月初七 |
| 2039年 | 8月7日 | 星期日 | 六月十八 |
| 2040年 | 8月7日 | 星期二 | 六月三十 |
| 2041年 | 8月7日 | 星期三 | 七月十一 |
| 2042年 | 8月7日 | 星期四 | 六月廿二 |
| 2043年 | 8月7日 | 星期五 | 七月初三 |
| 2044年 | 8月7日 | 星期日 | 七月十四 |
| 2045年 | 8月7日 | 星期一 | 六月廿五 |
| 2046年 | 8月7日 | 星期二 | 七月初六 |
| 2047年 | 8月7日 | 星期三 | 六月十六 |
| 2048年 | 8月7日 | 星期五 | 六月廿八 |
| 2049年 | 8月7日 | 星期六 | 七月初九 |
| 2050年 | 8月7日 | 星期日 | 六月二十 |
立秋是什么意思?
立秋是秋季第一个节气,太阳到达黄经135°,通常在公历8月7日至9日交节,标志着秋季的开始。
2026年立秋是哪一天?
2026年立秋是8月7日。
立秋是第几个节气?
立秋是二十四节气中的第 13 个节气。