二十四节气第 22 个 · 冬至是冬季第四个节气,太阳到达黄经270°,通常在公历12月21日至23日交节,北半球白昼最短。
2026年冬至
2026年12月22日
2027年:12月22日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 12月21日 | 星期四 | 冬月廿六 |
| 2001年 | 12月22日 | 星期六 | 冬月初八 |
| 2002年 | 12月22日 | 星期日 | 冬月十九 |
| 2003年 | 12月22日 | 星期一 | 冬月廿九 |
| 2004年 | 12月21日 | 星期二 | 冬月初十 |
| 2005年 | 12月22日 | 星期四 | 冬月廿二 |
| 2006年 | 12月22日 | 星期五 | 冬月初三 |
| 2007年 | 12月22日 | 星期六 | 冬月十三 |
| 2008年 | 12月21日 | 星期日 | 冬月廿四 |
| 2009年 | 12月22日 | 星期二 | 冬月初七 |
| 2010年 | 12月22日 | 星期三 | 冬月十七 |
| 2011年 | 12月22日 | 星期四 | 冬月廿八 |
| 2012年 | 12月21日 | 星期五 | 冬月初九 |
| 2013年 | 12月22日 | 星期日 | 冬月二十 |
| 2014年 | 12月22日 | 星期一 | 冬月初一 |
| 2015年 | 12月22日 | 星期二 | 冬月十二 |
| 2016年 | 12月21日 | 星期三 | 冬月廿三 |
| 2017年 | 12月22日 | 星期五 | 冬月初五 |
| 2018年 | 12月22日 | 星期六 | 冬月十六 |
| 2019年 | 12月22日 | 星期日 | 冬月廿七 |
| 2020年 | 12月21日 | 星期一 | 冬月初七 |
| 2021年 | 12月21日 | 星期二 | 冬月十八 |
| 2022年 | 12月22日 | 星期四 | 冬月廿九 |
| 2023年 | 12月22日 | 星期五 | 冬月初十 |
| 2024年 | 12月21日 | 星期六 | 冬月廿一 |
| 2025年 | 12月21日 | 星期日 | 冬月初二 |
| 2026年 | 12月22日 | 星期二 | 冬月十四 |
| 2027年 | 12月22日 | 星期三 | 冬月廿五 |
| 2028年 | 12月21日 | 星期四 | 冬月初六 |
| 2029年 | 12月21日 | 星期五 | 冬月十七 |
| 2030年 | 12月22日 | 星期日 | 冬月廿八 |
| 2031年 | 12月22日 | 星期一 | 冬月初九 |
| 2032年 | 12月21日 | 星期二 | 冬月十九 |
| 2033年 | 12月21日 | 星期三 | 冬月三十 |
| 2034年 | 12月22日 | 星期五 | 冬月十二 |
| 2035年 | 12月22日 | 星期六 | 冬月廿三 |
| 2036年 | 12月21日 | 星期日 | 冬月初五 |
| 2037年 | 12月21日 | 星期一 | 冬月十五 |
| 2038年 | 12月22日 | 星期三 | 冬月廿七 |
| 2039年 | 12月22日 | 星期四 | 冬月初七 |
| 2040年 | 12月21日 | 星期五 | 冬月十八 |
| 2041年 | 12月21日 | 星期六 | 冬月廿八 |
| 2042年 | 12月22日 | 星期一 | 冬月十一 |
| 2043年 | 12月22日 | 星期二 | 冬月廿二 |
| 2044年 | 12月21日 | 星期三 | 冬月初三 |
| 2045年 | 12月21日 | 星期四 | 冬月十四 |
| 2046年 | 12月22日 | 星期六 | 冬月廿五 |
| 2047年 | 12月22日 | 星期日 | 冬月初六 |
| 2048年 | 12月21日 | 星期一 | 冬月十七 |
| 2049年 | 12月21日 | 星期二 | 冬月廿七 |
| 2050年 | 12月22日 | 星期四 | 冬月初九 |
冬至是什么意思?
冬至是冬季第四个节气,太阳到达黄经270°,通常在公历12月21日至23日交节,北半球白昼最短。
2026年冬至是哪一天?
2026年冬至是12月22日。
冬至是第几个节气?
冬至是二十四节气中的第 22 个节气。