二十四节气第 1 个 · 立春是二十四节气之首,太阳到达黄经315°,通常在公历2月3日至5日交节,标志着春季的开始。
2026年立春
2026年2月4日
2027年:2月4日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 2月4日 | 星期五 | 腊月廿九 |
| 2001年 | 2月4日 | 星期日 | 正月十二 |
| 2002年 | 2月4日 | 星期一 | 腊月廿三 |
| 2003年 | 2月4日 | 星期二 | 正月初四 |
| 2004年 | 2月4日 | 星期三 | 正月十四 |
| 2005年 | 2月4日 | 星期五 | 腊月廿六 |
| 2006年 | 2月4日 | 星期六 | 正月初七 |
| 2007年 | 2月4日 | 星期日 | 腊月十七 |
| 2008年 | 2月4日 | 星期一 | 腊月廿八 |
| 2009年 | 2月4日 | 星期三 | 正月初十 |
| 2010年 | 2月4日 | 星期四 | 腊月廿一 |
| 2011年 | 2月4日 | 星期五 | 正月初二 |
| 2012年 | 2月4日 | 星期六 | 正月十三 |
| 2013年 | 2月4日 | 星期一 | 腊月廿四 |
| 2014年 | 2月4日 | 星期二 | 正月初五 |
| 2015年 | 2月4日 | 星期三 | 腊月十六 |
| 2016年 | 2月4日 | 星期四 | 腊月廿六 |
| 2017年 | 2月3日 | 星期五 | 正月初七 |
| 2018年 | 2月4日 | 星期日 | 腊月十九 |
| 2019年 | 2月4日 | 星期一 | 腊月三十 |
| 2020年 | 2月4日 | 星期二 | 正月十一 |
| 2021年 | 2月3日 | 星期三 | 腊月廿二 |
| 2022年 | 2月4日 | 星期五 | 正月初四 |
| 2023年 | 2月4日 | 星期六 | 正月十四 |
| 2024年 | 2月4日 | 星期日 | 腊月廿五 |
| 2025年 | 2月3日 | 星期一 | 正月初六 |
| 2026年 | 2月4日 | 星期三 | 腊月十七 |
| 2027年 | 2月4日 | 星期四 | 腊月廿八 |
| 2028年 | 2月4日 | 星期五 | 正月初十 |
| 2029年 | 2月3日 | 星期六 | 腊月二十 |
| 2030年 | 2月4日 | 星期一 | 正月初二 |
| 2031年 | 2月4日 | 星期二 | 正月十三 |
| 2032年 | 2月4日 | 星期三 | 腊月廿三 |
| 2033年 | 2月3日 | 星期四 | 正月初四 |
| 2034年 | 2月4日 | 星期六 | 腊月十六 |
| 2035年 | 2月4日 | 星期日 | 腊月廿七 |
| 2036年 | 2月4日 | 星期一 | 正月初八 |
| 2037年 | 2月3日 | 星期二 | 腊月十九 |
| 2038年 | 2月4日 | 星期四 | 正月初一 |
| 2039年 | 2月4日 | 星期五 | 正月十二 |
| 2040年 | 2月4日 | 星期六 | 腊月廿二 |
| 2041年 | 2月3日 | 星期日 | 正月初三 |
| 2042年 | 2月4日 | 星期二 | 正月十四 |
| 2043年 | 2月4日 | 星期三 | 腊月廿五 |
| 2044年 | 2月4日 | 星期四 | 正月初六 |
| 2045年 | 2月3日 | 星期五 | 腊月十七 |
| 2046年 | 2月4日 | 星期日 | 腊月廿九 |
| 2047年 | 2月4日 | 星期一 | 正月初十 |
| 2048年 | 2月4日 | 星期二 | 腊月廿一 |
| 2049年 | 2月3日 | 星期三 | 正月初二 |
| 2050年 | 2月3日 | 星期四 | 正月十二 |
立春是什么意思?
立春是二十四节气之首,太阳到达黄经315°,通常在公历2月3日至5日交节,标志着春季的开始。
2026年立春是哪一天?
2026年立春是2月4日。
立春是第几个节气?
立春是二十四节气中的第 1 个节气。