二十四节气第 14 个 · 处暑是秋季第二个节气,太阳到达黄经150°,通常在公历8月22日至24日交节,暑气至此而止。
2026年处暑
2026年8月23日
2027年:8月23日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 8月23日 | 星期三 | 七月廿四 |
| 2001年 | 8月23日 | 星期四 | 七月初五 |
| 2002年 | 8月23日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2003年 | 8月23日 | 星期六 | 七月廿六 |
| 2004年 | 8月23日 | 星期一 | 七月初八 |
| 2005年 | 8月23日 | 星期二 | 七月十九 |
| 2006年 | 8月23日 | 星期三 | 七月三十 |
| 2007年 | 8月23日 | 星期四 | 七月十一 |
| 2008年 | 8月23日 | 星期六 | 七月廿三 |
| 2009年 | 8月23日 | 星期日 | 七月初四 |
| 2010年 | 8月23日 | 星期一 | 七月十四 |
| 2011年 | 8月23日 | 星期二 | 七月廿四 |
| 2012年 | 8月23日 | 星期四 | 七月初七 |
| 2013年 | 8月23日 | 星期五 | 七月十七 |
| 2014年 | 8月23日 | 星期六 | 七月廿八 |
| 2015年 | 8月23日 | 星期日 | 七月初十 |
| 2016年 | 8月23日 | 星期二 | 七月廿一 |
| 2017年 | 8月23日 | 星期三 | 七月初二 |
| 2018年 | 8月23日 | 星期四 | 七月十三 |
| 2019年 | 8月23日 | 星期五 | 七月廿三 |
| 2020年 | 8月22日 | 星期六 | 七月初四 |
| 2021年 | 8月23日 | 星期一 | 七月十六 |
| 2022年 | 8月23日 | 星期二 | 七月廿六 |
| 2023年 | 8月23日 | 星期三 | 七月初八 |
| 2024年 | 8月22日 | 星期四 | 七月十九 |
| 2025年 | 8月23日 | 星期六 | 七月初一 |
| 2026年 | 8月23日 | 星期日 | 七月十一 |
| 2027年 | 8月23日 | 星期一 | 七月廿二 |
| 2028年 | 8月22日 | 星期二 | 七月初三 |
| 2029年 | 8月23日 | 星期四 | 七月十四 |
| 2030年 | 8月23日 | 星期五 | 七月廿五 |
| 2031年 | 8月23日 | 星期六 | 七月初六 |
| 2032年 | 8月22日 | 星期日 | 七月十七 |
| 2033年 | 8月23日 | 星期二 | 七月廿九 |
| 2034年 | 8月23日 | 星期三 | 七月初十 |
| 2035年 | 8月23日 | 星期四 | 七月二十 |
| 2036年 | 8月22日 | 星期五 | 七月初一 |
| 2037年 | 8月23日 | 星期日 | 七月十三 |
| 2038年 | 8月23日 | 星期一 | 七月廿三 |
| 2039年 | 8月23日 | 星期二 | 七月初四 |
| 2040年 | 8月22日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2041年 | 8月23日 | 星期五 | 七月廿七 |
| 2042年 | 8月23日 | 星期六 | 七月初八 |
| 2043年 | 8月23日 | 星期日 | 七月十九 |
| 2044年 | 8月22日 | 星期一 | 七月廿九 |
| 2045年 | 8月23日 | 星期三 | 七月十一 |
| 2046年 | 8月23日 | 星期四 | 七月廿二 |
| 2047年 | 8月23日 | 星期五 | 七月初三 |
| 2048年 | 8月22日 | 星期六 | 七月十三 |
| 2049年 | 8月22日 | 星期日 | 七月廿四 |
| 2050年 | 8月23日 | 星期二 | 七月初七 |
处暑是什么意思?
处暑是秋季第二个节气,太阳到达黄经150°,通常在公历8月22日至24日交节,暑气至此而止。
2026年处暑是哪一天?
2026年处暑是8月23日。
处暑是第几个节气?
处暑是二十四节气中的第 14 个节气。