二十四节气第 15 个 · 白露是秋季第三个节气,太阳到达黄经165°,通常在公历9月7日至9日交节,昼夜温差加大、露凝而白。
2026年白露
2026年9月7日
2027年:9月8日| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 9月7日 | 星期四 | 八月初十 |
| 2001年 | 9月7日 | 星期五 | 七月二十 |
| 2002年 | 9月8日 | 星期日 | 八月初二 |
| 2003年 | 9月8日 | 星期一 | 八月十二 |
| 2004年 | 9月7日 | 星期二 | 七月廿三 |
| 2005年 | 9月7日 | 星期三 | 八月初四 |
| 2006年 | 9月8日 | 星期五 | 闰闰七月十六 |
| 2007年 | 9月8日 | 星期六 | 七月廿七 |
| 2008年 | 9月7日 | 星期日 | 八月初八 |
| 2009年 | 9月7日 | 星期一 | 七月十九 |
| 2010年 | 9月8日 | 星期三 | 八月初一 |
| 2011年 | 9月8日 | 星期四 | 八月十一 |
| 2012年 | 9月7日 | 星期五 | 七月廿二 |
| 2013年 | 9月7日 | 星期六 | 八月初三 |
| 2014年 | 9月8日 | 星期一 | 八月十五 |
| 2015年 | 9月8日 | 星期二 | 七月廿六 |
| 2016年 | 9月7日 | 星期三 | 八月初七 |
| 2017年 | 9月7日 | 星期四 | 七月十七 |
| 2018年 | 9月8日 | 星期六 | 七月廿九 |
| 2019年 | 9月8日 | 星期日 | 八月初十 |
| 2020年 | 9月7日 | 星期一 | 七月二十 |
| 2021年 | 9月7日 | 星期二 | 八月初一 |
| 2022年 | 9月7日 | 星期三 | 八月十二 |
| 2023年 | 9月8日 | 星期五 | 七月廿四 |
| 2024年 | 9月7日 | 星期六 | 八月初五 |
| 2025年 | 9月7日 | 星期日 | 七月十六 |
| 2026年 | 9月7日 | 星期一 | 七月廿六 |
| 2027年 | 9月8日 | 星期三 | 八月初八 |
| 2028年 | 9月7日 | 星期四 | 七月十九 |
| 2029年 | 9月7日 | 星期五 | 七月廿九 |
| 2030年 | 9月7日 | 星期六 | 八月初十 |
| 2031年 | 9月8日 | 星期一 | 七月廿二 |
| 2032年 | 9月7日 | 星期二 | 八月初三 |
| 2033年 | 9月7日 | 星期三 | 八月十四 |
| 2034年 | 9月7日 | 星期四 | 七月廿五 |
| 2035年 | 9月8日 | 星期六 | 八月初七 |
| 2036年 | 9月7日 | 星期日 | 七月十七 |
| 2037年 | 9月7日 | 星期一 | 七月廿八 |
| 2038年 | 9月7日 | 星期二 | 八月初九 |
| 2039年 | 9月8日 | 星期四 | 七月二十 |
| 2040年 | 9月7日 | 星期五 | 八月初二 |
| 2041年 | 9月7日 | 星期六 | 八月十二 |
| 2042年 | 9月7日 | 星期日 | 七月廿三 |
| 2043年 | 9月8日 | 星期二 | 八月初六 |
| 2044年 | 9月7日 | 星期三 | 闰闰七月十六 |
| 2045年 | 9月7日 | 星期四 | 七月廿六 |
| 2046年 | 9月7日 | 星期五 | 八月初七 |
| 2047年 | 9月8日 | 星期日 | 七月十九 |
| 2048年 | 9月7日 | 星期一 | 七月廿九 |
| 2049年 | 9月7日 | 星期二 | 八月十一 |
| 2050年 | 9月7日 | 星期三 | 七月廿二 |
白露是什么意思?
白露是秋季第三个节气,太阳到达黄经165°,通常在公历9月7日至9日交节,昼夜温差加大、露凝而白。
2026年白露是哪一天?
2026年白露是9月7日。
白露是第几个节气?
白露是二十四节气中的第 15 个节气。