农历节日 · 中元节是农历七月十五,又称七月半、盂兰盆节,民间有祭祖的习俗。
2027年中元节
2027年8月16日 · 星期一
农历七月十五| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 8月14日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2001年 | 9月2日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2002年 | 8月23日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2003年 | 8月12日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2004年 | 8月30日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2005年 | 8月19日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2006年 | 8月8日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2007年 | 8月27日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2008年 | 8月15日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2009年 | 9月3日 | 星期四 | 七月十五 |
| 2010年 | 8月24日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2011年 | 8月14日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2012年 | 8月31日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2013年 | 8月21日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2014年 | 8月10日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2015年 | 8月28日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2016年 | 8月17日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2017年 | 9月5日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2018年 | 8月25日 | 星期六 | 七月十五 |
| 2019年 | 8月15日 | 星期四 | 七月十五 |
| 2020年 | 9月2日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2021年 | 8月22日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2022年 | 8月12日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2023年 | 8月30日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2024年 | 8月18日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2025年 | 9月6日 | 星期六 | 七月十五 |
| 2026年 | 8月27日 | 星期四 | 七月十五 |
| 2027年 | 8月16日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2028年 | 9月3日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2029年 | 8月24日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2030年 | 8月13日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2031年 | 9月1日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2032年 | 8月20日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2033年 | 8月9日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2034年 | 8月28日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2035年 | 8月18日 | 星期六 | 七月十五 |
| 2036年 | 9月5日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2037年 | 8月25日 | 星期二 | 七月十五 |
| 2038年 | 8月15日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2039年 | 9月3日 | 星期六 | 七月十五 |
| 2040年 | 8月22日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2041年 | 8月11日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2042年 | 8月30日 | 星期六 | 七月十五 |
| 2043年 | 8月19日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2044年 | 8月8日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2045年 | 8月27日 | 星期日 | 七月十五 |
| 2046年 | 8月16日 | 星期四 | 七月十五 |
| 2047年 | 9月4日 | 星期三 | 七月十五 |
| 2048年 | 8月24日 | 星期一 | 七月十五 |
| 2049年 | 8月13日 | 星期五 | 七月十五 |
| 2050年 | 8月31日 | 星期三 | 七月十五 |
中元节是几月几日?
中元节是农历节日,2027年为8月16日。
中元节是农历哪一天?
中元节是农历七月十五。
中元节有什么习俗?
中元节是农历七月十五,又称七月半、盂兰盆节,民间有祭祖的习俗。