农历节日 · 寒衣节是农历十月初一,又称十月朝,民间有祭扫、送寒衣的习俗。
2026年寒衣节
2026年11月9日 · 星期一
农历十月初一| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 10月27日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2001年 | 11月15日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2002年 | 11月5日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2003年 | 10月25日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2004年 | 11月12日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2005年 | 11月2日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2006年 | 11月21日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2007年 | 11月10日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2008年 | 10月29日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2009年 | 11月17日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2010年 | 11月6日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2011年 | 10月27日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2012年 | 11月14日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2013年 | 11月3日 | 星期日 | 十月初一 |
| 2014年 | 11月22日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2015年 | 11月12日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2016年 | 10月31日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2017年 | 11月18日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2018年 | 11月8日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2019年 | 10月28日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2020年 | 11月15日 | 星期日 | 十月初一 |
| 2021年 | 11月5日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2022年 | 10月25日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2023年 | 11月13日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2024年 | 11月1日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2025年 | 11月20日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2026年 | 11月9日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2027年 | 10月29日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2028年 | 11月16日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2029年 | 11月6日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2030年 | 10月27日 | 星期日 | 十月初一 |
| 2031年 | 11月15日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2032年 | 11月3日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2033年 | 10月23日 | 星期日 | 十月初一 |
| 2034年 | 11月11日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2035年 | 10月31日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2036年 | 11月18日 | 星期二 | 十月初一 |
| 2037年 | 11月7日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2038年 | 10月28日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2039年 | 11月16日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2040年 | 11月5日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2041年 | 10月25日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2042年 | 11月13日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2043年 | 11月2日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2044年 | 11月19日 | 星期六 | 十月初一 |
| 2045年 | 11月9日 | 星期四 | 十月初一 |
| 2046年 | 10月29日 | 星期一 | 十月初一 |
| 2047年 | 11月17日 | 星期日 | 十月初一 |
| 2048年 | 11月6日 | 星期五 | 十月初一 |
| 2049年 | 10月27日 | 星期三 | 十月初一 |
| 2050年 | 11月14日 | 星期一 | 十月初一 |
寒衣节是几月几日?
寒衣节是农历节日,2026年为11月9日。
寒衣节是农历哪一天?
寒衣节是农历十月初一。
寒衣节有什么习俗?
寒衣节是农历十月初一,又称十月朝,民间有祭扫、送寒衣的习俗。