农历节日 · 天贶节是农历六月初六,又称“六月六”,民间有晒衣、晒书、洗浴的习俗。
2027年天贶节
2027年7月9日 · 星期五
农历六月初六| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 7月7日 | 星期五 | 六月初六 |
| 2001年 | 7月26日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2002年 | 7月15日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2003年 | 7月5日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2004年 | 7月22日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2005年 | 7月11日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2006年 | 7月1日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2007年 | 7月19日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2008年 | 7月8日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2009年 | 7月27日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2010年 | 7月17日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2011年 | 7月6日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2012年 | 7月24日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2013年 | 7月13日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2014年 | 7月2日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2015年 | 7月21日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2016年 | 7月9日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2017年 | 6月29日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2018年 | 7月18日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2019年 | 7月8日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2020年 | 7月26日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2021年 | 7月15日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2022年 | 7月4日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2023年 | 7月23日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2024年 | 7月11日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2025年 | 6月30日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2026年 | 7月19日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2027年 | 7月9日 | 星期五 | 六月初六 |
| 2028年 | 7月27日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2029年 | 7月16日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2030年 | 7月6日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2031年 | 7月24日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2032年 | 7月12日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2033年 | 7月2日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2034年 | 7月21日 | 星期五 | 六月初六 |
| 2035年 | 7月10日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2036年 | 6月29日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2037年 | 7月18日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2038年 | 7月7日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2039年 | 7月26日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2040年 | 7月14日 | 星期六 | 六月初六 |
| 2041年 | 7月3日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2042年 | 7月22日 | 星期二 | 六月初六 |
| 2043年 | 7月12日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2044年 | 6月30日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2045年 | 7月19日 | 星期三 | 六月初六 |
| 2046年 | 7月9日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2047年 | 7月28日 | 星期日 | 六月初六 |
| 2048年 | 7月16日 | 星期四 | 六月初六 |
| 2049年 | 7月5日 | 星期一 | 六月初六 |
| 2050年 | 7月24日 | 星期日 | 六月初六 |
天贶节是几月几日?
天贶节是农历节日,2027年为7月9日。
天贶节是农历哪一天?
天贶节是农历六月初六。
天贶节有什么习俗?
天贶节是农历六月初六,又称“六月六”,民间有晒衣、晒书、洗浴的习俗。