农历节日 · 下元节是农历十月十五,是中国传统节日之一,民间有祭祀祖先的习俗。
2026年下元节
2026年11月23日 · 星期一
农历十月十五| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 11月10日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2001年 | 11月29日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2002年 | 11月19日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2003年 | 11月8日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2004年 | 11月26日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2005年 | 11月16日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2006年 | 12月5日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2007年 | 11月24日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2008年 | 11月12日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2009年 | 12月1日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2010年 | 11月20日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2011年 | 11月10日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2012年 | 11月28日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2013年 | 11月17日 | 星期日 | 十月十五 |
| 2014年 | 12月6日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2015年 | 11月26日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2016年 | 11月14日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2017年 | 12月2日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2018年 | 11月22日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2019年 | 11月11日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2020年 | 11月29日 | 星期日 | 十月十五 |
| 2021年 | 11月19日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2022年 | 11月8日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2023年 | 11月27日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2024年 | 11月15日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2025年 | 12月4日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2026年 | 11月23日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2027年 | 11月12日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2028年 | 11月30日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2029年 | 11月20日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2030年 | 11月10日 | 星期日 | 十月十五 |
| 2031年 | 11月29日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2032年 | 11月17日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2033年 | 11月6日 | 星期日 | 十月十五 |
| 2034年 | 11月25日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2035年 | 11月14日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2036年 | 12月2日 | 星期二 | 十月十五 |
| 2037年 | 11月21日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2038年 | 11月11日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2039年 | 11月30日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2040年 | 11月19日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2041年 | 11月8日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2042年 | 11月27日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2043年 | 11月16日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2044年 | 12月3日 | 星期六 | 十月十五 |
| 2045年 | 11月23日 | 星期四 | 十月十五 |
| 2046年 | 11月12日 | 星期一 | 十月十五 |
| 2047年 | 12月1日 | 星期日 | 十月十五 |
| 2048年 | 11月20日 | 星期五 | 十月十五 |
| 2049年 | 11月10日 | 星期三 | 十月十五 |
| 2050年 | 11月28日 | 星期一 | 十月十五 |
下元节是几月几日?
下元节是农历节日,2026年为11月23日。
下元节是农历哪一天?
下元节是农历十月十五。
下元节有什么习俗?
下元节是农历十月十五,是中国传统节日之一,民间有祭祀祖先的习俗。