处女座 · 2000—2050 年农历对照
8月31日是什么星座?
8月31日出生的人属于处女座
| 年份 | 星期 | 农历 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 星期四 | 八月初三 | — |
| 2001年 | 星期五 | 七月十三 | — |
| 2002年 | 星期六 | 七月廿三 | — |
| 2003年 | 星期日 | 八月初四 | — |
| 2004年 | 星期二 | 七月十六 | — |
| 2005年 | 星期三 | 七月廿七 | — |
| 2006年 | 星期四 | 闰闰七月初八 | — |
| 2007年 | 星期五 | 七月十九 | — |
| 2008年 | 星期日 | 八月初一 | — |
| 2009年 | 星期一 | 七月十二 | — |
| 2010年 | 星期二 | 七月廿二 | — |
| 2011年 | 星期三 | 八月初三 | — |
| 2012年 | 星期五 | 七月十五 | 中元节 |
| 2013年 | 星期六 | 七月廿五 | — |
| 2014年 | 星期日 | 八月初七 | — |
| 2015年 | 星期一 | 七月十八 | — |
| 2016年 | 星期三 | 七月廿九 | — |
| 2017年 | 星期四 | 七月初十 | — |
| 2018年 | 星期五 | 七月廿一 | — |
| 2019年 | 星期六 | 八月初二 | — |
| 2020年 | 星期一 | 七月十三 | — |
| 2021年 | 星期二 | 七月廿四 | — |
| 2022年 | 星期三 | 八月初五 | — |
| 2023年 | 星期四 | 七月十六 | — |
| 2024年 | 星期六 | 七月廿八 | — |
| 2025年 | 星期日 | 七月初九 | — |
| 2026年 | 星期一 | 七月十九 | — |
| 2027年 | 星期二 | 七月三十 | — |
| 2028年 | 星期四 | 七月十二 | — |
| 2029年 | 星期五 | 七月廿二 | — |
| 2030年 | 星期六 | 八月初三 | — |
| 2031年 | 星期日 | 七月十四 | — |
| 2032年 | 星期二 | 七月廿六 | — |
| 2033年 | 星期三 | 八月初七 | — |
| 2034年 | 星期四 | 七月十八 | — |
| 2035年 | 星期五 | 七月廿八 | — |
| 2036年 | 星期日 | 七月初十 | — |
| 2037年 | 星期一 | 七月廿一 | — |
| 2038年 | 星期二 | 八月初二 | — |
| 2039年 | 星期三 | 七月十二 | — |
| 2040年 | 星期五 | 七月廿四 | — |
| 2041年 | 星期六 | 八月初五 | — |
| 2042年 | 星期日 | 七月十六 | — |
| 2043年 | 星期一 | 七月廿七 | — |
| 2044年 | 星期三 | 闰闰七月初九 | — |
| 2045年 | 星期四 | 七月十九 | — |
| 2046年 | 星期五 | 七月三十 | — |
| 2047年 | 星期六 | 七月十一 | — |
| 2048年 | 星期一 | 七月廿二 | — |
| 2049年 | 星期二 | 八月初四 | — |
| 2050年 | 星期三 | 七月十五 | 中元节 |
8月31日是什么星座?
8月31日出生的人属于处女座。
2024年8月31日农历是多少?
2024年8月31日是农历二〇二四年七月廿八,星期六。
8月31日有节日吗?
请查看上表中带节日的年份,或访问本站节日大全。