双鱼座 · 2000—2050 年农历对照
2月26日是什么星座?
2月26日出生的人属于双鱼座
| 年份 | 星期 | 农历 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 星期六 | 正月廿二 | — |
| 2001年 | 星期一 | 二月初四 | — |
| 2002年 | 星期二 | 正月十五 | 元宵节 |
| 2003年 | 星期三 | 正月廿六 | — |
| 2004年 | 星期四 | 二月初七 | — |
| 2005年 | 星期六 | 正月十八 | — |
| 2006年 | 星期日 | 正月廿九 | — |
| 2007年 | 星期一 | 正月初九 | — |
| 2008年 | 星期二 | 正月二十 | — |
| 2009年 | 星期四 | 二月初二 | 龙抬头 |
| 2010年 | 星期五 | 正月十三 | — |
| 2011年 | 星期六 | 正月廿四 | — |
| 2012年 | 星期日 | 二月初五 | — |
| 2013年 | 星期二 | 正月十七 | — |
| 2014年 | 星期三 | 正月廿七 | — |
| 2015年 | 星期四 | 正月初八 | — |
| 2016年 | 星期五 | 正月十九 | — |
| 2017年 | 星期日 | 二月初一 | — |
| 2018年 | 星期一 | 正月十一 | — |
| 2019年 | 星期二 | 正月廿二 | — |
| 2020年 | 星期三 | 二月初四 | — |
| 2021年 | 星期五 | 正月十五 | 元宵节 |
| 2022年 | 星期六 | 正月廿六 | — |
| 2023年 | 星期日 | 二月初七 | — |
| 2024年 | 星期一 | 正月十七 | — |
| 2025年 | 星期三 | 正月廿九 | — |
| 2026年 | 星期四 | 正月初十 | — |
| 2027年 | 星期五 | 正月廿一 | — |
| 2028年 | 星期六 | 二月初二 | 龙抬头 |
| 2029年 | 星期一 | 正月十四 | — |
| 2030年 | 星期二 | 正月廿四 | — |
| 2031年 | 星期三 | 二月初六 | — |
| 2032年 | 星期四 | 正月十六 | — |
| 2033年 | 星期六 | 正月廿七 | — |
| 2034年 | 星期日 | 正月初八 | — |
| 2035年 | 星期一 | 正月十九 | — |
| 2036年 | 星期二 | 正月三十 | — |
| 2037年 | 星期四 | 正月十二 | — |
| 2038年 | 星期五 | 正月廿三 | — |
| 2039年 | 星期六 | 二月初四 | — |
| 2040年 | 星期日 | 正月十五 | 元宵节 |
| 2041年 | 星期二 | 正月廿六 | — |
| 2042年 | 星期三 | 二月初七 | — |
| 2043年 | 星期四 | 正月十七 | — |
| 2044年 | 星期五 | 正月廿八 | — |
| 2045年 | 星期日 | 正月初十 | — |
| 2046年 | 星期一 | 正月廿一 | — |
| 2047年 | 星期二 | 二月初二 | 龙抬头 |
| 2048年 | 星期三 | 正月十三 | — |
| 2049年 | 星期五 | 正月廿五 | — |
| 2050年 | 星期六 | 二月初六 | — |
2月26日是什么星座?
2月26日出生的人属于双鱼座。
2024年2月26日农历是多少?
2024年2月26日是农历二〇二四年正月十七,星期一。
2月26日有节日吗?
请查看上表中带节日的年份,或访问本站节日大全。