农历日期换算公历 · 2000—2050 年
2026年农历冬月初五
对应公历 2026年12月13日 · 星期日 · 射手座
| 农历年 | 公历日期 | 星期 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 二〇〇〇年 | 2000年11月30日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇〇一年 | 2001年12月19日 | 星期三 | 射手座 |
| 二〇〇二年 | 2002年12月8日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇〇三年 | 2003年11月28日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇〇四年 | 2004年12月16日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇〇五年 | 2005年12月5日 | 星期一 | 射手座 |
| 二〇〇六年 | 2006年12月24日 | 星期日 | 摩羯座 |
| 二〇〇七年 | 2007年12月14日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇〇八年 | 2008年12月2日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇〇九年 | 2009年12月20日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇一〇年 | 2010年12月10日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇一一年 | 2011年11月29日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇一二年 | 2012年12月17日 | 星期一 | 射手座 |
| 二〇一三年 | 2013年12月7日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇一四年 | 2014年12月26日 | 星期五 | 摩羯座 |
| 二〇一五年 | 2015年12月15日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇一六年 | 2016年12月3日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇一七年 | 2017年12月22日 | 星期五 | 摩羯座 |
| 二〇一八年 | 2018年12月11日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇一九年 | 2019年11月30日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇二〇年 | 2020年12月19日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇二一年 | 2021年12月8日 | 星期三 | 射手座 |
| 二〇二二年 | 2022年11月28日 | 星期一 | 射手座 |
| 二〇二三年 | 2023年12月17日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇二四年 | 2024年12月5日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇二五年 | 2025年12月24日 | 星期三 | 摩羯座 |
| 二〇二六年 | 2026年12月13日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇二七年 | 2027年12月2日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇二八年 | 2028年12月20日 | 星期三 | 射手座 |
| 二〇二九年 | 2029年12月9日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇三〇年 | 2030年11月29日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇三一年 | 2031年12月18日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇三二年 | 2032年12月7日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇三三年 | 2033年11月26日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇三四年 | 2034年12月15日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇三五年 | 2035年12月4日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇三六年 | 2036年12月21日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇三七年 | 2037年12月11日 | 星期五 | 射手座 |
| 二〇三八年 | 2038年11月30日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇三九年 | 2039年12月20日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇四〇年 | 2040年12月8日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇四一年 | 2041年11月28日 | 星期四 | 射手座 |
| 二〇四二年 | 2042年12月16日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇四三年 | 2043年12月5日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇四四年 | 2044年12月23日 | 星期五 | 摩羯座 |
| 二〇四五年 | 2045年12月12日 | 星期二 | 射手座 |
| 二〇四六年 | 2046年12月2日 | 星期日 | 射手座 |
| 二〇四七年 | 2047年12月21日 | 星期六 | 射手座 |
| 二〇四八年 | 2048年12月9日 | 星期三 | 射手座 |
| 二〇四九年 | 2049年11月29日 | 星期一 | 射手座 |
| 二〇五〇年 | 2050年12月18日 | 星期日 | 射手座 |
农历冬月初五是几月几号?
2026年农历冬月初五对应公历12月13日。
农历冬月初五是什么星座?
2026年农历冬月初五(公历12月13日)属于射手座。